『ET & IoT Technology 2017』に出展いたします
株式会社ジーダット
イベント情報
お客様各位
2017年11月13日
株式会社ジーダット
『ET & IoT Technology 2017』に出展いたします
このたび弊社は、パシフィコ横浜にて開催される『ET & IoT Technology 2017』に出展いたします。
出展概要
展示会名 | IoT Technology 2017/IoT総合技術展 |
開催場所 | パシフィコ横浜 |
開催日程 | 2017年11月15日(水)〜17日(金) |
開催時間 | 10:00〜17:00(16日(木)は18:00まで) |
出展 | ■ Factory Viewer 工場の機械の稼働率測定システムを出展いたします。 ・機械に設置している積層信号灯の点灯/消灯を検知、DB化することで工場内の稼働率を見える化します。 積層信号灯未設置の機械でもスマートフォンアプリケーションにより、簡単に稼働率の集計が行えます。 ・機械の稼働率レポート作成の工数の削減に貢献します。 ・機械のアラートの見える化に加え、オペレータ(人)のアラートについてもクラウドDB化し、工場の実態をより正確に把握できます。 |
ブース | [B-44] TOHOKUパビリオン 内 |
お問い合わせは こちらまでお願いいたします。
皆様のご来場をお待ち申し上げております。
以上